img ENGLISH
logo
facebook twitter google+ youtube
 
 
Inicio img Productos img Soportes img Columnas img Troncocónicas img Volver al listado
 
Serie Ce
DESCRIPCIÓN
Columna troncocónica de altura y diámetro en punta según tabla adjunta. Fabricada en chapa de acero al carbono S-235-JR, conicidad 12‰. Provista de puerta de registro enrasada, pletina para fijación de caja de conexiones, puesta a tierra y placa de anclaje embutida.

ACABADOS
Galvanizado en caliente por inmersión de una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, según norma UNE-EN-ISO 1461.

Pintura opcional. Preparación de la superficie mediante lijado leve con grano fino y desengrasado con tricotileno. Aplicación de una capa de pintura tipo poliéster estufada al horno y con recubrimiento de 50 micras, en color RAL a determinar.
MATERIAL
Acero al carbono calidad S-235-JR o superior según  norma UNE-EN 10025.
HOMOLOGACIONES
Certificado de conformidad para el marcado CE, conforme a la norma UNE-EN 40-5. Marca de conformidad AENOR de producto certificado.
marcadoCE
 
COMPARTIR EN REDES SOCIALES
imgVolver al listado
TABLA DIMENSIONAL
Referencia HT (m) P (mm) Dp (mm) G (mm) F (mm) Pernos  
  Ce-3060/3 3 450 60 300 215 16x350
  Ce-3076/3 3 450 76 300 215 16x350
  Ce-3560/3 3.5 450 60 300 215 16x350
  Ce-3576/3 3.5 450 76 300 215 16x350
  Ce-4060/3 4 450 60 300 215 16x500
  Ce-4076/3 4 450 76 300 215 16x500
  Ce-4560/3 4.5 450 60 300 215 16x500
  Ce-4576/3 4.5 450 76 300 215 16x500
  Ce-5060/3 5 450 60 300 215 16x500
  Ce-5076/3 5 450 76 300 215 16x500
  Ce-5560/3 5.5 450 60 300 215 16x500
  Ce-5576/3 5.5 450 76 300 215 16x500
  Ce-6060/3 6 450 60 300 215 16x500
  Ce-6076/3 6 450 76 300 215 16x500
  Ce-7060/3 7 500 60 400 285 22x700
  Ce-7060/4 7 500 60 400 285 22x700
  Ce-7076/3 7 500 76 400 285 22x700
  Ce-7076/4 7 500 76 400 285 22x700
  Ce-7088/4 7 500 88 400 285 22x700
  Ce-8060/3 8 500 60 400 285 22x700
  Ce-8060/4 8 500 60 400 285 22x700
  Ce-8076/3 8 500 76 400 285 22x700
  Ce-8076/4 8 500 76 400 285 22x700
  Ce-8088/4 8 500 88 400 285 22x700
  Ce-80102/4 8 500 102 400 285 22x700
  Ce-80124/4 8 500 124 400 285 22x700
  Ce-9060/3 9 500 60 400 285 22x700
  Ce-9060/4 9 500 60 400 285 22x700
  Ce-9076/3 9 500 76 400 285 22x700
  Ce-9076/4 9 500 76 400 285 22x700
  Ce-9088/4 9 500 88 400 285 22x700
  Ce-90102/4 9 500 102 400 285 22x700
  Ce-90124/4 9 500 124 400 285 22x700
  Ce-10060/3 10 500 60 400 285 22 x700
  Ce-10060/4 10 500 60 400 285 22x700
  Ce-10076/3 10 500 76 400 285 22x700
  Ce-10076/4 10 500 76 400 285 22x700
  Ce-10088/4 10 500 88 400 285 22x700
  Ce-100102/4 10 500 102 400 285 22x700
  Ce-100124/4 10 500 124 400 285 22x700
  Ce-11060/4 11 500 60 400 285 22x700
  Ce-11076/4 11 500 76 400 285 22x700
  Ce-11088/4 11 500 88 400 285 22x700
  Ce-110102/4 11 500 102 400 285 22x700
  Ce-110124/4 11 500 124 400 285 22x700
  Ce-12076/4 12 500 76 400 285 22x700
  Ce-12088/4 12 500 88 400 285 22x700
  Ce-120102/4 12 500 102 400 285 22x700
  Ce-120124/4 12 500 124 400 285 22x700
 
logo Aviso legal I Política de privacidad I Cookies I Contacto
img
© LED & POLES S.L.L. Cl. Berlín, 26-28        28983 Parla - Madrid phone 91 699 80 13phone 91 699 07 11 phone ledpoles@ledpoles.com