img ENGLISH
logo
facebook twitter google+ youtube
 
 
Inicio img Productos img Soportes img Columnas img Troncocónicas img Volver al listado
 
Serie Cme
DESCRIPCIÓN
Columna troncocónica diseñada según pliego de condiciones del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, apartado AE.18 y AE.21.1 de altura y diámetro en punta según tabla adjunta. Fabricada en chapa de acero al carbono y conicidad 12‰. Provista de puerta de registro enrasada, pletina para fijación de caja de conexiones, puesta a tierra, refuerzo interior en hueco de puerta, placa de anclaje plana con aro de refuerzo y cartelas.
ACABADOS
Galvanizado en caliente por inmersión de una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, según norma UNE-EN-ISO 1461.

Pintura opcional. Preparación de la superficie mediante lijado leve con grano fino y desengrasado con tricotileno. Aplicación de una capa de pintura tipo poliéster estufada al horno y con recubrimiento de 50 micras, en color RAL a determinar.
MATERIAL
Acero al carbono calidad S-235-JR o superior según  norma UNE-EN 10025.
HOMOLOGACIONES
Certificado de conformidad para el marcado CE, conforme a la norma UNE-EN 40-5.

Marca de conformidad AENOR de producto certificado.
marcadoCE
 
COMPARTIR EN REDES SOCIALES
imgVolver al listado
TABLA DIMENSIONAL
Referencia HT (m) P (mm) Dp (mm) G (mm) F (mm) Pernos  
  Cme-3076/3 3 450 76 300 215 16x350
  Cme-3560/3 3.5 450 60 300 215 16x350
  Cme-3576/3 3.5 450 76 300 215 16x350
  Cme-4060/3 4 450 60 300 215 16x500
  Cme-4076/3 4 450 76 300 215 16x500
  Cme-4560/3 4.5 450 60 300 215 16X500
  Cme-4576/3 4.5 450 76 300 215 16X500
  Cme-5060/3 5 450 60 300 215 16X500
  Cme-5076/3 5 450 76 300 215 16X500
  Cme-5560/3 5.5 450 60 300 215 16X500
  Cme-5576/3 5.5 450 76 300 215 16X500
  Cme-6060/3 6 450 60 300 215 16X500
  Cme-6076/3 6 450 76 300 215 16X500
  Cme-7060/3 7 500 60 400 285 22x700
  Cme-7060/4 7 500 60 400 285 22x700
  Cme-7076/3 7 500 76 400 285 22x700
  Cme-7076/4 7 500 76 400 285 22x700
  Cme-8060/3 8 500 60 400 285 22x700
  Cme-8060/4 8 500 60 400 285 22x700
  Cme-8076/3 8 500 76 400 285 22x700
  Cme-8076/4 8 500 76 400 285 22x700
  Cme-8088/4 8 500 88 400 285 22x700
  Cme-9060/3 9 500 60 400 285 22x700
  Cme-9060/4 9 500 60 400 285 22x700
  Cme-9076/3 9 500 76 400 285 22x700
  Cme-9076/4 9 500 76 400 285 22x700
  Cme-9088/4 9 500 88 400 285 22x700
  Cme-90102/4 9 500 102 400 285 22x700
  Cme-10060/4 10 500 60 400 285 22x700
  Cme-10076/4 10 500 76 400 285 22x700
  Cme-10088/4 10 500 88 400 285 22x700
  Cme-100102/4 10 500 102 400 285 22x700
  Cme-100124/4 10 500 124 400 285 22x700
  Cme-11060/4 11 500 60 400 285 22x700
  Cme-11076/4 11 500 76 400 285 22x700
  Cme-11088/4 11 500 88 400 285 22x700
  Cme-110102/4 11 500 102 400 285 22x700
  Cme-110124/4 11 500 124 400 285 22x700
  Cme-12060/4 12 500 60 400 285 22x700
  Cme-12076/4 12 500 76 400 285 22x700
  Cme-12088/4 12 500 88 400 285 22x700
  Cme-120102/4 12 500 102 400 285 22x700
  Cme-120124/4 12 500 124 400 285 22x700
 
logo Aviso legal I Política de privacidad I Cookies I Contacto
img
© LED & POLES S.L.L. Cl. Berlín, 26-28        28983 Parla - Madrid phone 91 699 80 13phone 91 699 07 11 phone ledpoles@ledpoles.com