img ENGLISH
logo
facebook twitter google+ youtube
 
 
Inicio img Productos img Soportes img Báculos img Troncocónicos img Volver al listado
 
Serie Bam
DESCRIPCIÓN
Báculo troncocónico de dimensiones según tabla adjunta. Fabricado en chapa de acero al carbono S-235-JR, conicidad de 12‰. Provisto de puerta de registro plana con marco exterior, pletina para fijación de caja de conexiones, puesta a tierra, placa de anclaje plana con aro de refuerzo y cartelas.

ACABADOS
Galvanizado en caliente por inmersión de una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, según norma UNE-EN-ISO 1461.


MATERIAL
Acero al carbono calidad S-235-JR o superior según norma UNE-EN 10025.
HOMOLOGACIONES
- Certificado de conformidad para el marcado CE, conforme a la norma UNE-EN 40-5.
- Marca de conformidad AENOR de producto certificado.
marcadoCE
   
 
COMPARTIR EN REDES SOCIALES
imgVolver al listado
TABLA DIMENSIONAL
Referencia HT (m) P (mm) V (m) Dp (mm) G (mm) F (mm) Pernos Cartela  
  Bam-5060/10/3 5 410 1 60 300 215 16 x 500 50x50x4
  Bam-6060/10/3 6 410 1 60 300 215 16 x 500 50x50x4
  Bam-6060/15/3 6 410 1.5 60 300 215 16 x 500 50x50x4
  Bam-7060/10/3 7 410 1 60 400 285 20 x 500 50x50x4
  Bam-7060/15/3 7 410 1.5 60 400 285 20 x 500 50x50x4
  Bam-8060/10/3 8 410 1 60 400 285 20 x 500 50x50x4
  Bam-8060/15/3 8 410 1.5 60 400 285 20 x 500 50x50x4
  Bam-9060/10/3 9 440 1 60 400 285 22 x 700 50x50x4
  Bam-9060/10/4 9 440 1 60 400 285 22 x 700 50x50x4
  Bam-9060/15/3 9 440 1.5 60 400 285 22 x 700 50x50x4
  Bam-9060/15/4 9 440 1.5 60 400 285 22 x 700 50x50x4
  Bam-9060/20/3 9 440 2 60 400 285 22 x 700 50x50x4
  Bam-9060/20/4 9 440 2 60 400 285 22 x 700 50x50x4
  Bam-9060/25/4 9 440 2.5 60 400 285 22 x 700 50x50x4
  Bam-10060/10/3 10 440 1 60 400 285 22 x 700 50x50x4
  Bam-10060/10/4 10 440 1 60 400 285 22 x 700 50x50x4
  Bam-10060/15/3 10 440 1.5 60 400 285 22 x 700 50x50x4
  Bam-10060/15/4 10 440 1.5 60 400 285 22 x 700 50x50x4
  Bam-10060/20/3 10 440 2 60 400 285 22 x 700 50x50x4
  Bam-10060/20/4 10 440 2 60 400 285 22 x 700 50x50x4
  Bam-10060/25/4 10 440 2.5 60 400 285 22 x 700 50x50x4
  Bam-11060/10/4 11 440 1.5 60 400 285 22 x 700 50x50x4
  Bam-11060/15/4 11 440 1.5 60 400 285 22 x 700 50x50x4
  Bam-11060/20/4 11 440 2 60 400 285 22 x 700 50x50x4
  Bam-11060/25/4 11 440 2.5 60 400 285 22 x 700 50x50x4
  Bam-12060/10/4 12 440 1 60 400 285 22 x 700 50x50x4
  Bam-12060/15/4 12 440 1.5 60 400 285 22 x 700 50x50x4
  Bam-12060/20/4 12 440 2 60 400 285 22 x 700 50x50x4
  Bam-12060/25/4 12 440 2.5 60 400 285 22 x 700 50x50x4
 
logo Aviso legal I Política de privacidad I Cookies I Contacto
img
© LED & POLES S.L.L. Cl. Berlín, 26-28        28983 Parla - Madrid phone 91 699 80 13phone 91 699 07 11 phone ledpoles@ledpoles.com