img ENGLISH
logo
facebook twitter google+ youtube
 
 
Inicio img Productos img Soportes img Columnas img Troncocónicas img Volver al listado
 
Serie Cur
DESCRIPCIÓN
Columna troncocónica curvada, de altura y diámetro en punta, según tabla adjunta. Fabricada en chapa de acero al carbono S-235-JR, conicidad 12‰. Provista de puerta de registro enrasada, pletina para fijación de caja de conexiones, puesta a tierra y placa de anclaje plana con aro de refuerzo y cartelas.
ACABADOS
Galvanizado en caliente por inmersión de una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras.

Pintura. Opcional tipo poliéster, catalizada al horno y con recubrimiento de 50 micras, en cualquier color a definir por el cliente.
marcadoCE
 
COMPARTIR EN REDES SOCIALES
imgVolver al listado
TABLA DIMENSIONAL
Referencia HT (m) P (mm) V (mm) G (mm) F (mm) Pernos  
Radio 4000mm
  Cur.4-4576 4.5 500 1200 300 215 16X500
  Cur.4-5076 5 500 1200 300 215 16X500
  Cur.4-5576 5.5 500 1200 300 215 16X500
  Cur.4-6076 6 500 1200 300 215 16X500
  Cur.4-6576 6.5 500 1200 400 285 22X700
Radio 6000mm
  Cur.6-7076 7 500 1800 400 285 22X700
  Cur.6-7576 7.5 500 1800 400 285 22X700
  Cur.6-8076 8 500 1800 400 285 22X700
  Cur.6-8576 8.5 500 1800 400 285 22X700
  Cur.6-9076 9 500 1800 400 285 22X700
  Cur.6-9576 9.5 500 1800 400 285 22X700
  Cur.6-10076 10 500 1800 400 285 22X700
Radio 8000mm
  Cur.8-11076 11 500 2400 400 285 22X700
  Cur.8-12076 12 500 2400 400 285 22X700
Radio 20000mm
  Cur.20-4076 4 500 300 300 215 16X500
  Cur.20-4576 4.5 500 300 300 215 16X500
  Cur.20-5076 5 500 400 300 215 16X500
  Cur.20-5576 5.5 500 500 300 215 16X500
  Cur.20-6076 6 500 600 300 215 16X500
  Cur.20-6576 6.5 500 800 400 285 22X700
  Cur.20-7076 7 500 800 400 285 22X700
  Cur.20-7576 7.5 500 1000 400 285 22X700
  Cur.20-8076 8 500 1000 400 285 22X700
  Cur.20-8576 8.5 500 1500 400 285 22X700
  Cur.20-9076 9 500 1500 400 285 22X700
  Cur.20-9576 9.5 500 1500 400 285 22X700
  Cur.20-10076 10 500 2000 400 285 22X700
  Cur.20-11076 11 500 2500 400 285 22X700
  Cur.20-12076 12 500 2500 400 285 22X700
 
logo Aviso legal I Política de privacidad I Cookies I Contacto
img
© LED & POLES S.L.L. Cl. Berlín, 26-28        28983 Parla - Madrid phone 91 699 80 13phone 91 699 07 11 phone ledpoles@ledpoles.com